QUESTION(S) | REPONSE(S) |
Contextes d`utilisation | |
Dans quels contextes peut-on utiliser SV ? | Ils sont multiples |
lors d`un projet | afin de mesurer le challenge et de parler un langage commun entre les différents acteurs du projet |
lors de la réflexion d`un BP | le questionnaire en ligne permet de mieux structurer le BP en réfléchissant aux principaux points |
lors d`une levée de fonds | les réponses apportées seront la démonstration de la valeur de la société aux yeux des investisseurs |
lors d`une acquisition | cela autorise une vision objective des atouts et contraintes de la cible au-delà des comptes |
lors d`une transmission/cession | cela permet de se forger une valeur réelle de l`entreprise au-delà des données comptables |
lors d`un divorce entre actionnaires | cela permet d`apaiser le débat entre celui qui veut vendre et celui qui se porte acquéreur |
lors d`une succession | cela permet d`apaiser le débat entre les héritiers et d`obtenir une valeur équitable |
lors d`un contrôle fiscal | cela permet d`obtenir une valeur non contestable si les réponses apportées sont fondées |
lors de l`évaluation de son portefeuille | cela permet de se forger une idée objective de la valeur de son patrimoine |
lors d`une demande d`un Commissaire aux Comptes | cela autorise ou non la provision pour dépréciation de titres (normes IFRS) |
lors de la cotation en continu de titres non cotés | cela permet de se forger une idée objective de l`évolution de son patrimoine |
Questions techniques | |
la société dispose d`actifs matériels (titres, immeubles…) | Ces actifs peuvent être réévalués et les écarts constatés s`imputent sur les capitaux propres ou la trésorerie après impact fiscal. |
la société dispose de créances certaines et exigibles sur l`Etat. |
Ces actifs peuvent s`ajouter aux capitaux propres ou à la trésorerie |
la société est une holding avec filiales & participations | Il convient de procéder à une valorisation de chaque entité et d`en faire la sommation au prorata des titres détenus par la holding |
la société possède divers points de vente en propre | Si la société n’a qu’un fonds commercial (ou quelques boutiques en propre et non en franchise) représentant l’activité, cela revient à évaluer la société dans sa globalité |
la société possède divers points de vente en franchise | Il convient de procéder à une valorisation de chaque franchise et d`en faire la sommation au niveau du Franchiseur |
Périodes à retenir | |
quand valorise-t-on à partir des exercices antérieurs ? | Lors d`une cession/transmission & acquisition |
quand valorise-t-on à partir des exercices à venir ? | Lors d`une levée de fonds/augmentation de capital pour calculer la Prime d`émission |
Est-on obligé de respecter des années successives ? | Non dans certains cas (exemple: Biotech) on peut passer de l`année n à n+3 |
Est-on obligé de respecter des années de 12 mois ? | Non, certains exercices peuvent être inférieurs ou supérieurs en terme de durée |
Documents & renseignements à fournir | secteur précis d`activité & zone géographique dans lesquels la société œuvre |
--> pour les exercices antérieurs | liasse fiscale ou comptable |
--> pour les exercices à venir | Business Plan contenant les projections financières |
Base de données | |
Comment le logiciel attribue-t-il des décotes ? | Le logiciel est correllé à une mégabase de données sectorielles (méso-économie) et géographiques (macro-économie). En fonction du secteur ou/et du pays (ou zone géographique) d`activité de l`entreprise. (exemple stagnation, voire récession) une décote plus ou moins significative est automatiquement appliquée. |
Comment le logiciel attribue-t-il des surcotes ? | Le logiciel est correllé à une mégabase de données sectorielles (méso-économie) et géographiques (macro-économie).En fonction du secteur ou/et du pays (ou zone géographique) d`activité de l`entreprise. (exemple croissance, voire explosion) une surcote plus ou moins significative est automatiquement appliquée. |
Les sources de la base sont-elles fiables ? | Oui car elles proviennent des meilleures sources : organismes d`études publics et privés de différents pays : OCDE, INSEE, GARTNER, BCG, PWC, MIT, UBS, Syndicats professionnels, etc. |
Les sources de la base sont-elles actualisées ? | Oui, très régulièrement. |
Quel est l’intérêt d’utiliser Sharing Value ? |
L’utilisation de notre logiciel présente des intérêts à court, moyen et long terme. => A court terme, il permet de d’accélérer et de favoriser une transaction acceptable par les parties. En effet, le questionnaire sert d'un véritable guide pour soulever les points essentiels de la vie de l’entreprise et de sa conduite. C’est par ailleurs un juge de paix entre les parties puisque son approche collaborative facilite la convergence de points de vue et délivre ainsi une valeur équitable. => A moyen terme, il améliore le tableau de bord de l’entreprise et permet de mieux suivre la création de valeur. Inversement, son pilotage détecte d’éventuelles fuites de richesse et permet de les stopper à temps pour redresser le tir. => A long terme, il sert de base transactionnelle en éclairant objectivement les parties sur les atouts et contraintes de la société. |
Quid de la valeur du BM lorsque les fondateurs sont payés mais pas à leur valeur de marché ? |
Cet effort doit être pris en considération. |